복리 이자 계산기
원금, 연이율, 기간, 복리 빈도를 입력하여 최종 금액과 총 이자를 계산합니다. 성장 차트를 제공합니다.
입력
원금, 연이율, 투자 기간, 복리 빈도를 입력하세요.
%
년
계산 결과
미래 가치
₩16,470
총 이자
₩6,470
총 추가 납입
₩0
초기 원금
₩10,000
성장 차트
연도별 원금, 추가 납입, 이자, 총액의 변화를 보여줍니다.
원금
추가 납입
이자
연별 상세
| 연도 | 원금 | 추가 납입 | 이자 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ₩10,000 | ₩0 | ₩0 | ₩10,000 |
| 1 | ₩10,000 | ₩0 | ₩512 | ₩10,512 |
| 2 | ₩10,000 | ₩0 | ₩1,049 | ₩11,049 |
| 3 | ₩10,000 | ₩0 | ₩1,615 | ₩11,615 |
| 4 | ₩10,000 | ₩0 | ₩2,209 | ₩12,209 |
| 5 | ₩10,000 | ₩0 | ₩2,834 | ₩12,834 |
| 6 | ₩10,000 | ₩0 | ₩3,490 | ₩13,490 |
| 7 | ₩10,000 | ₩0 | ₩4,180 | ₩14,180 |
| 8 | ₩10,000 | ₩0 | ₩4,906 | ₩14,906 |
| 9 | ₩10,000 | ₩0 | ₩5,668 | ₩15,668 |
| 10 | ₩10,000 | ₩0 | ₩6,470 | ₩16,470 |
복리 이자 계산 방법
복리 이자는 원금과 이자가 함께 재투자되어 이자가 이자를 낳는 효과를 냅니다. 계산 공식: 미래가치 = 원금 × (1 + 연이율/복리횟수)^(기간×복리횟수). 복리 빈도가 높을수록, 기간이 길수록 미래 가치가 커집니다.
공유
Loading...